Санаторий Джалильский Татарстан
Санаторий Джалильский
- Прекрасный островок здоровья расположен в поселке Джалиль в 300 км от Казани. Хоть санаторий «Джалильский» довольно мал по размерам и способен принять зараз до 50 человек, он все равно становится победителем в конкурсах лучших оздоровительных учреждений.
Лечение
- Джалильский санаторий является многопрофильной лечебницей. Он профилируется на кардиологии, гастроэнтерологии, травматологии, пульмонологии, неврологии и урологии.
- Джалильский санаторий использует в медицинской практике более 30 видов услуг. Среди них гирудотерапия, массажи, физиотерпия, теплолечение, водные процедуры и т.д.
- Врачи Джалильского санатория используют современную медицинскую аппаратуру и и современные эффективные способы лечения.
Отдых
- Также вы можете заняться пешими оздоровительными прогулками по специально подготовленным дорожкам в лесу. А также в санатории есть зал с бильярдом, шахматами, библиотека. Для активного отдыха в Джалилськом санатории предусмотрен спортивный комплекс, оборудованный тренажерным залом, бассейном, и детской спортивной площадкой.
Цены и путевки
Стоимость путевки в Джалильский санаторий от 900 до 2300 руб. в день с питанием, проживанием и назначенным лечением. Для детей стоимость составит в общем, от 1050 до 1350 рублей, в зависимости от возраста.
Цены на первое полугодие ,стоимость уточнить перед бронированием!
Стоимость одного койко-дня (руб.) | Стоимость на 10 дней | Стоимость на 14 дней | Примечание | |
Путевка в 2-х местный стандартный номер-1, 2 корпуса (одно койко-место) | 1310 | 13100 | 18 340 | В стоимость путевки входят питание, лечение, проживание |
Путевка в 2-х местный двухкомнатный люкс- номер-1 корпуса (одно койко-место) | 1840 | 18400 | 25 760 | В стоимость путевки входят питание, лечение, проживание |
Путевка в 2-х местный двухкомнатный люкс-номер- 2 корпуса (одно койко-место) | 2080 | 20800 | 29 120 | В стоимость путевки входят питание, лечение, проживание |
Путевка в одноместный двухкомнатный люкс- номер- 2 корпуса | 1960 | 19600 | 27 440 | В стоимость путевки входят питание, лечение, проживание |
Курсовка без питания | 822 | 8220 | 11 508 | В стоимость курсовки входят лечение |
Курсовка с одноразовым питанием | 996 | 9960 | 13 944 | В стоимость курсовки входят одноразовое питание (обед или ужин), лечение |
Курсовка с двухразовым питанием | 1157 | 11570 | 16 198 | В стоимость курсовки входят двухразовое питание (обед, ужин), лечение |
Стоимость 1 пут/дня детям с 4-х до 6 лет |
786 | 7860 | 11 004 | В стоимость путевки входят питание, лечение, проживание |
Стоимость 1 пут/дня детям с 6 до 9 лет | 917 | 9170 | 12 838 | В стоимость путевки входят питание, лечение, проживание |
Стоимость 1 пут/дня детям с 9 лет до 12 лет | 1048 | 10480 | 14 672 | В стоимость путевки входят питание, лечение, проживание |
Стоимость 1 пут/дня детям с 12 лет до 16 лет | 1179 | 11790 | 16 506 | В стоимость путевки входят питание, лечение, проживание |
Цены на второе полугодие :
Стоимость одного койко-дня (руб.) | Стоимость на 10 дней | Стоимость на 14 дней | Примечание | |
Путевка в 2-х местный стандартный номер-1, 2 корпуса (одно койко-место) | 1500 | 15000 | 21000 | В стоимость путевки входят питание, лечение, проживание |
Путевка в 2-х местный двухкомнатный люкс- номер-1 корпуса (одно койко-место) | 2110 | 21100 | 29540 | В стоимость путевки входят питание, лечение, проживание |
Путевка в 2-х местный двухкомнатный люкс-номер- 2 корпуса (одно койко-место) | 2380 | 23800 | 33320 | В стоимость путевки входят питание, лечение, проживание |
Путевка в одноместный двухкомнатный люкс- номер- 2 корпуса | 2240 | 22400 | 31360 | В стоимость путевки входят питание, лечение, проживание |
Курсовка без питания | 954 | 9540 | 13356 | В стоимость курсовки входят лечение |
Курсовка с одноразовым питанием | 1156 | 11560 | 16184 | В стоимость курсовки входят одноразовое питание (обед или ужин), лечение |
Курсовка с двухразовым питанием | 1342 | 13420 | 18788 | В стоимость курсовки входят двухразовое питание (обед, ужин), лечение |
Стоимость 1 пут/дня детям с 4-х до 6 лет |
900 | 9000 | 12600 | В стоимость путевки входят питание, лечение, проживание |
Стоимость 1 пут/дня детям с 6 до 9 лет | 1050 | 10500 | 14700 | В стоимость путевки входят питание, лечение, проживание |
Стоимость 1 пут/дня детям с 9 лет до 12 лет | 1200 | 12000 | 16800 | В стоимость путевки входят питание, лечение, проживание |
Стоимость 1 пут/дня детям с 12 лет до 16 лет | 1350 | 13500 | 18900 | В стоимость путевки входят питание, лечение, проживание |
Стоимость лечения и проживания можно узнать на сайте курорта - Санаторий Джалильский Татарстан официальный сайт цены на 2024 год.